3 juillet 2012
2
03
/07
/juillet
/2012
08:09
Attention : La mise à jour de la grille des minima chimie est maintenant sur la page "minima chimie"
A partir du 1er juillet, voici la grille des minima chimie applicable pour 38h00.
A 3M, notre accord ARTT est de 35h00 payé 38h00. Vous ne pouvez et ne devez pas être en dessous de ce mini. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir nous voir pour faire respecter vos droits.
Coef. | Salaire minima | Complément | Total | ||
VP x Coef | de salaire | ||||
130 | 1 010,10 € | 518,92 € | 1 529,02 € | ||
140 | 1 087,80 € | 464,30 € | 1 552,10 € | ||
150 | 1 165,50 € | 409,67 € | 1 575,17 € | ||
160 | 1 243,20 € | 355,05 € | 1 598,25 € | ||
175 | 1 359,75 € | 273,12 € | 1 632,87 € | ||
190 | 1 476,30 € | 191,18 € | 1 667,48 € | ||
205 | 1 592,85 € | 109,25 € | 1 702,10 € | ||
225 | 1 748,25 € | 1 748,25 € | |||
235 | 1 825,95 € | 1 825,95 € | |||
250 | 1 942,50 € | 1 942,50 € | |||
275 | 2 136,75 € | 2 136,75 € | |||
300 | 2 331,00 € | 2 331,00 € | |||
325 | 2 525,25 € | 2 525,25 € | |||
360 | 2 797,20 € | 2 797,20 € | |||
350 | 2 719,50 € | 2 719,50 € | |||
400 | 3 108,00 € | 3 108,00 € | |||
460 | 3 574,20 € | 3 574,20 € | |||
480 | 3 729,60 € | 3 729,60 € | |||
510 | 3 962,70 € | 3 962,70 € | |||
550 | 4 273,50 € | 4 273,50 € | |||
660 | 5 128,20 € | 5 128,20 € | |||
770 | 5 982,90 € | 5 982,90 € | |||
880 | 6 837,60 € | 6 837,60 € | |||
Aubert 30/10/2012 16:55
FO 3M France 31/10/2012 22:02